Ir directamente a la información del producto
Cecotec ForceClima 12850 Style Heating Connected
CFA296
Precio de oferta
CFA296
Precio habitual
| Tipo de producto | Aire acondicionado portátil |
| Refrigeración | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética de refrigeración | A |
| EEC-Spectrum | A+++ - D |
| Potencia máxima de refrigeración | 3.500 W |
| Potencia máx. de refrigeración | 3,5 kW |
| Máxima capacidad de refrigeración | 12.000 BTU/h |
| Factor de eficiencia energética (EER) | 2,6 |
| Consumo de energía por hora en modo refrigeración | 1,4 kWh/60min |
| Nivel de potencia sonora en interiores | 65 dB |
| Refrigerante | R 290 (GWP 3) |
| Potencial de calentamiento global (GWP) | 3 |
| Carga de refrigerante | 0,15 kg |
| Calefacción | |
| Clase de eficiencia energética de calefacción | A |
| Potencia máx. de calefacción | 2.600 W |
| Potencia térmica | 2,6 kW |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 2,3 |
| Consumo de energía por hora en modo calefacción | 1,2 kWh/60min |
| Funciones y equipamiento | |
| Funciones | con modo nocturno, calefacción, refrigeración, bomba de calor, deshumidificación, función ventilador, temporizador |
| Equipamiento | asas de transporte, pantalla LED, ruedas, protección antiescarcha |
| Opciones de control | mando a distancia, compatible con smart home |
| Sistema de filtro | filtro de aire |
| Condiciones ambientales | |
| Capacidad deshumidificadora | 29 l/24 h |
| Superficie habitación en m² | 28 m² |
| Caudal de aire (unidad interior) | 320 m³/h |
| Niveles de velocidad | 2 |
| Smart Home | |
| Smart Home | con control por app |
| Transmisión de datos | wifi |
| Requisitos del sistema | |
| Tensión | 220 - 240 V |
| Otras características | |
| Color de la carcasa | gris |
| Artículo incluido | |
| Artículos incluidos | mando a distancia, kit ventana, tubo de evacuación |